价目表
| 模型 | 计费项 | 单位 | 额度 | 模型池 | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | |||||
| SAM 3 sam3 | 图像编码 每次调用收取一次。同一图像的编码仍在该账户的缓存中时免收;缓存最长保留 7 天,也可能更早被清除。 | 每张图像 | 0.5 额度 / 每张图像 按储值折合约 US$0.0005 | 付费 | SAM License |
文本提示POST /v1/segment 中的每个文本短语。样例框不另外收费;只含样例框而无文本提示的请求按一个提示计。 | 每个文本提示 | 0.05 额度 / 每个文本提示 按储值折合约 US$0.00005 | |||
点提示POST /v1/segment 中的每个点。 | 每个点 | 0.02 额度 / 每个点 按储值折合约 US$0.00002 | |||
| 细化 每次 POST /v1/refine 调用:按一次解码计,与点的数量以及是否给出框无关。 | 每次细化 | 0.02 额度 / 每次细化 按储值折合约 US$0.00002 | |||
| SAM 2.1 Hiera-S sam-lite | 图像编码 每次调用收取一次。同一图像的编码仍在该账户的缓存中时免收;缓存最长保留 7 天,也可能更早被清除。 | 每张图像 | 0.2 额度 / 每张图像 按储值折合约 US$0.0002 | 免费池 | Apache 2.0 |
点或框提示POST /v1/segment 中的每个点或框。 | 每个点或框 | 0.01 额度 / 每个点或框 按储值折合约 US$0.00001 | |||
| 细化 每次 POST /v1/refine 调用:按一次解码计,与点的数量以及是否给出框无关。 | 每次细化 | 0.01 额度 / 每次细化 按储值折合约 US$0.00001 | |||
| 文字与文档 | |||||
| PP-OCRv6 ppocr-v6 | 文字识别 每个请求一张图像。 | 每张图像 | 0.25 额度 / 每张图像 按储值折合约 US$0.00025 | 公共池 | Apache 2.0 |
| PaddleOCR-VL paddleocr-vl | 文档解析 每个请求一页图像。 | 每页 | 2 额度 / 每页 按储值折合约 US$0.002 | 付费 | Apache 2.0 |
| 嵌入 | |||||
| DINOv3 dinov3 | 图像嵌入 每个请求一张图像。 | 每张图像 | 0.05 额度 / 每张图像 按储值折合约 US$0.00005 | 公共池 | DINOv3 License Built with DINOv3 |
| SigLIP 2 siglip2 | 图像嵌入 每个请求一张图像。 | 每张图像 | 0.05 额度 / 每张图像 按储值折合约 US$0.00005 | 公共池 | Apache 2.0 |
文本嵌入texts[] 中的每个字符串。 | 每条文本 | 0.01 额度 / 每条文本 按储值折合约 US$0.00001 | |||
| 抠图 | |||||
| BiRefNet birefnet | 抠图 每个请求一张图像。 | 每张图像 | 1 额度 / 每张图像 按储值折合约 US$0.001 | 付费 | MIT |
SAM 图像编码费每次调用收取一次;同一图像的编码仍在该账户的缓存中时免收。缓存最长保留 7 天,也可能更早被清除,估算时应计入编码费。 灰色的 US$ 金额为按储值折合的金额(US$1 = 1,000 额度)。
价格计算器
按价目表计算单个模型在给定用量下每月所需的额度。
缓存命中不作保证,建议按 0 % 估算。
缓存命中不作保证,建议按 0 % 估算。
每月额度600按储值折合约 US$0.60每次调用额度 0.6
| 计费项 | 数量 | 额度 |
|---|---|---|
| 图像编码 × 0.5 | 1,000 | 500 |
| 文本提示 × 0.05 | 2,000 | 100 |
| 点提示 × 0.02 | 0 | 0 |
| 细化 × 0.02 | 0 | 0 |
每月额度210按储值折合约 US$0.21每次调用额度 0.21
| 计费项 | 数量 | 额度 |
|---|---|---|
| 图像编码 × 0.2 | 1,000 | 200 |
| 点或框提示 × 0.01 | 1,000 | 10 |
| 细化 × 0.01 | 0 | 0 |
每月额度250按储值折合约 US$0.25每次调用额度 0.25
| 计费项 | 数量 | 额度 |
|---|---|---|
| 文字识别 × 0.25 | 1,000 | 250 |
每月额度2,000按储值折合约 US$2.00每次调用额度 2
| 计费项 | 数量 | 额度 |
|---|---|---|
| 文档解析 × 2 | 1,000 | 2,000 |
每月额度50按储值折合约 US$0.05每次调用额度 0.05
| 计费项 | 数量 | 额度 |
|---|---|---|
| 图像嵌入 × 0.05 | 1,000 | 50 |
每月额度60按储值折合约 US$0.06
| 计费项 | 数量 | 额度 |
|---|---|---|
| 图像嵌入 × 0.05 | 1,000 | 50 |
| 文本嵌入 × 0.01 | 1,000 | 10 |
每月额度1,000按储值折合约 US$1.00每次调用额度 1
| 计费项 | 数量 | 额度 |
|---|---|---|
| 抠图 × 1 | 1,000 | 1,000 |
按标价计算,未扣除公共池和免费池每日包含的免费调用。
| 模型 | 调用 | 额度 |
|---|---|---|
| sam3 | 1 张图,1 个文本提示 0.5 + 0.05 | 0.55 按储值折合约 US$0.00055 |
| sam3 | 1,000 张图,每张 2 个文本提示 1,000 × (0.5 + 2 × 0.05) | 600 按储值折合约 US$0.60 |
| sam-lite | 1 张图,1 个点 0.2 + 0.01 | 0.21 按储值折合约 US$0.00021 |
| sam-lite | 1,000 张图,每张 1 个点 1,000 × (0.2 + 0.01) | 210 按储值折合约 US$0.21 |
| ppocr-v6 | 1 张图 0.25 | 0.25 按储值折合约 US$0.00025 |
| ppocr-v6 | 1,000 张图 1,000 × 0.25 | 250 按储值折合约 US$0.25 |
| paddleocr-vl | 1 页 2 | 2 按储值折合约 US$0.002 |
| paddleocr-vl | 1,000 页 1,000 × 2 | 2000 按储值折合约 US$2.00 |
| dinov3 | 1 张图 0.05 | 0.05 按储值折合约 US$0.00005 |
| dinov3 | 1,000 张图 1,000 × 0.05 | 50 按储值折合约 US$0.05 |
| siglip2 | 1 张图 0.05 | 0.05 按储值折合约 US$0.00005 |
| siglip2 | 1,000 张图 1,000 × 0.05 | 50 按储值折合约 US$0.05 |
| siglip2 | 1,000 条文本 1,000 × 0.01 | 10 按储值折合约 US$0.01 |
| birefnet | 1 张图 1 | 1 按储值折合约 US$0.001 |
| birefnet | 1,000 张图 1,000 × 1 | 1000 按储值折合约 US$1.00 |
SAM 示例按未命中缓存计算。
模型池
| 模型池 | 开放时间 | 模型 | 每日调用 | 每分钟 | 超出限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共池 | 注册后 | ppocr-v6、dinov3、siglip2 | 100 | 10 | 返回 429 daily_limit_reached,至 00:00 UTC 恢复。 |
| 免费池 | 首次储值后 | 公共模型和 sam-lite | 1,000 | 60 | 按单价从余额扣费。 |
| 付费 | 有余额时 | 全部模型;sam3、paddleocr-vl 和 birefnet 仅在此池 | 不适用 | 无固定限制 | 每次调用都从余额扣费。 |
额度与储值
- 储值到账
- 储值按 US$1 = 1,000 额度到账
- 最低储值
- US$0.99
- 有效期
- 额度不设有效期
- 每月免费额度
- 无
- 调用失败
- 不收费
储值在线储值暂未开放,储值通过支持团队办理。 联系支持
常见问题
什么是额度?
额度是 Foldbun Stack 的计费单位。价格、余额和每次调用的费用都以额度表示。储值按 US$1 = 1,000 额度到账。
额度会过期吗?
不会。额度不设有效期,在用完之前一直保留在余额中。
有免费档吗?
注册后即可调用公共模型池(ppocr-v6、dinov3、siglip2),每天 100 次。首次储值后,免费池增加 sam-lite,每天含 1,000 次免费调用。不提供每月免费额度。
如何储值?
在线储值暂未开放。储值通过支持团队办理,控制台中列出联系方式和需要提供的账户 ID。最低储值 US$0.99。
SAM 编码费是否每次都收取?
编码费每次 SAM 调用收取一次。如果同一张图的编码仍在该账户的缓存中,编码费免收,响应中显示 "cache": "hit" 和 "imageFee": 0。缓存最长保留 7 天,也可能更早被清除。
支持哪些图片?
JPEG、PNG 和静态 WebP,最大 20 MiB、4,000 万像素,以 base64 或之前响应返回的 img_ 句柄发送。
Foldbun Stack — 按量计费的视觉模型 API
使用 Foldbun ID 登录即可创建 API 密钥,公共模型池立即可用。
阅读文档在 Playground 中试用即将推出